[
http://maps.google.com/maps/ms?hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=115951069779629043804.000457a4461138ea0e447&ll=50.53438,4.592285&spn=2.430197,4.921875&z=8
]
[
http://maps.google.com/maps/ms?hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=115951069779629043804.000457a4461138ea0e447&ll=50.53438,4.592285&spn=2.430197,4.921875&z=8
]
[
http://maps.google.be/maps/ms?f=d&ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=115951069779629043804.000457c746ccc3646f079&ll=50.417269,5.053711&spn=1.21808,2.460938&z=9
]
[
./page_01.html
]
[
./gemini_bikers.html
]
[
./vie_du_club.html
]
[
./calendrier.html
]
[
./espace_membres.html
]
[
./parcours.html
]
[
./parcours.html
]
[
./randos_2005.html
]
[
./randos_2006.html
]
[
./randos_2007.html
]
[
./randos_2008_01.html
]
[
./randos_2009_01.html
]
[
./parcours_balises_01.html
]
[
./traces_gps_01.html
]
[
./road2dbook.html
]
[
./corse_2007.html
]
[
./lachens2dmer.html
]
[
./la_roche2den2dardenne.html
]
[
./lozere_2005.html
]
[
./maroc_2008.html
]
[
./stage_dso_2009.html
]
[
./vianden.html
]
[
./vielsalm.html
]
[
./wissant_2007.html
]
[
./liste_gps.html
]
[
./liste_gps.html
]
[
./gps_en_theorie.html
]
[
./traces_gps_01.html
]
[
./disciplines.html
]
[
./championnes.html
]
[
./femmes_et_vtt.html
]
[
./championnes.html
]
[
./goodies.html
]
[
./histoire.html
]
[
./histoire_vtt.html
]
[
./lexique.html
]
[
./description_vtt.html
]
[
./avis_debutants.html
]
[
./mecanique_01.html
]
[
./comprendre.html
]
[
./liens.html
]
[
./liens.html
]
[
./liens.html
]
[
./liens.html
]
[
./liens.html
]
[
./liens.html
]
[
./annonces_randos.html
]
[
./sommaire.html
]
[
http://vtt-luttre.forumactif.com/
]
[
./sponsors.html
]
[
mailto:geminibikers@skynet.be
]
[
http://maps.google.com/maps/ms?hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=115951069779629043804.000457a4461138ea0e447&ll=50.53438,4.592285&spn=2.430197,4.921875&z=8
]
[
http://maps.google.com/maps/ms?hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=115951069779629043804.000457a4461138ea0e447&ll=50.53438,4.592285&spn=2.430197,4.921875&z=8
]
[
http://maps.google.com/maps/ms?hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=115951069779629043804.000457a4461138ea0e447&ll=50.53438,4.592285&spn=2.430197,4.921875&z=8
]
[
http://maps.google.com/maps/ms?hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=115951069779629043804.000457a4461138ea0e447&ll=50.53438,4.592285&spn=2.430197,4.921875&z=8
]
[
http://maps.google.be/maps/ms?f=d&ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=115951069779629043804.000457cb9dbffe316fbb5&ll=50.382254,4.798279&spn=1.21898,2.460938&z=9
]
[
http://maps.google.be/maps/ms?f=d&ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=115951069779629043804.000457a4461138ea0e447&ll=50.368241,4.9823&spn=1.21934,2.460937&z=9
]
[
http://maps.google.be/maps/ms?f=d&ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=115951069779629043804.000457c702c81079ad2be&ll=50.480231,5.136108&spn=1.21646,2.460937&z=9
]
[
http://maps.google.be/maps/ms?f=d&ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=115951069779629043804.000457c850fc5211876a1&ll=50.433017,4.581299&spn=2.435413,4.921875&z=8
]
[
http://maps.google.be/maps/ms?f=d&ie=UTF8&hl=fr&msa=0&msid=115951069779629043804.000457c840214d27236f1&z=11
]
[
http://maps.google.com/maps/ms?hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=115951069779629043804.000467c0756a9d4f5b739&ll=50.436243,5.115595&spn=0.039853,0.076904&z=14
]
[
http://maps.google.com/maps/ms?hl=fr&ie=UTF8&msa=0&msid=115951069779629043804.000467c0756a9d4f5b739&ll=50.413919,4.266043&spn=0.004984,0.009613&z=17
]
[
Web Creator
] [
LMSOFT
]
2008
Traces GPS Garmin
(
format GPX
)
c = Cédric
ch = Christian
jf = Jean-François
qd = Quentin
Th = Thibaut
2006
2007
balisés
2005
2004
2009
Amonines 2005 (ch) 46,9 1050 m
Andenne 2005 (ch) 51,8 1100 m
Andenne 2008 (c) 42,6 1076 m
Anderlues 2005 45,0 696 m
Anderlues 2005 (c) 42,0 660 m
Anderlues 2005 (ch) 71,4 1010 m
Anderlues 2006 (c) 44,3 600 m
Anderlues 2007 (c) 79,1 1244 m
Anderlues 2009 (qd) 57,2 1005 m
Argenteau 2008 (jf) 43,3 1118 m
Assesse 2005 (ch) 57,4 1200 m
Assesse 2006 (th) 49,4 1300 m
Baelen 2008 (jf) 45,8 900 m
Baileux 2006 39,0 1271 m
Baileux 2007 (c) 48,5 785 m
Beaulieusart 2005 (c) 31,6 396 m
Belgrade 2005 (th) 42,9 720 m
Belgrade 2008 (c) 41,5 745 m
Biercée 2006 40,5 508 m
Bois-de-Villers 2006 37,1 778 m
Bornival 2005 38,0 720 m
Bornival 2008 51,0 906 m
Bornival 2009 50,0 871 m
Borzée 2005 31,3 1035 m
Borzée 2005 25,3 1256 m
Bossière 2005 34,5 474 m
Bossière 2008 (c) 21,6 254 m
Bossière (balisé) 32,6 459 m
Bouffioulx 2005 (c) 45,0 700 m
Bouffioulx 2007 (c) 22,6 318 m
Bouillon 2005 90,0 2150 m
Braine-l'Alleud 2005 47,3 797 m
Braine-l'Alleud (balisé) 25,1 480 m
Braine-l'Alleud 2006 (c) 53,6 690 m
Braine-le-Château 2005 42,0 630 m
Braine-le-Comte 2005 (c) 40,1 520 m
Braine-le-Comte 2006 43,0 561 m
Braine-le-Comte 2007 (c) 42,0 530 m
Braine-le-Comte 2008 (c) 40,1 605 m
Buvrinnes 2007 (c) 41,7 453 m
Cerfontaine (Hr) 2005 (c) 27,5 262 m
Chapelle-lez-Herlaimont 2005 48,5 700 m
Chapelle-lez-Herlaimont 2007 (c) 44,5 421 m
Chapelle-lez-Herlaimont 2008 58,6 980 m
Chimay 2005 (ch) 65,9 1125 m
Chimay 2007 (c) 60,9 1171 m
Chimay 2007 (ch) 94,0 1650 m
Chimay 2007 (jp) 39,8 636 m
Chimay-Luttre 2008 68,6 621 m
Clermont 2005 (ch) 48,0 1000 m
Cortil 2005 (ch) 46,4 525 m
Cour-sur-Heure 2006 40,0 794 m
Denée 2006 (c) 33,3 671 m
Dinant-Chimay 2008 71,4 495 m
Dinant 2009 37,4 848 m
Dworp 2008 (qd) 48,2 1010 m
Erpion 2005 51,8 888 m
Erpion 2006 (c) 51,9 750 m
Erquelinnes 2005 (c) 30,3 360 m
Erquelinnes 2007 43,7 496 m
Esneux 2005 (ch) 44,8 730 m
Esneux 2007 (jf) 44,2 974 m
Estinnes-au-Mont 2006 (c) 38,7 273 m
Evrehailles 2005 (ch) 54,5 1350 m
Farciennes 2007 (c) 52,6 1019 m
Florennes 2005 64,7 1065 m
Florennes 2005 (c) 43,4 698 m
Florennes 2007 (c) 46,4 469 m
Fontaine-l'Evêque 2005 (c) 30,7 559 m
Fraire 2007 (c) 48,1 621 m
Fraire 2008 51,6 790 m
Froidchapelle (balisé) 35,6 438 m
Genappe (balisé) 28,0 472 m
Gerpinnes 2005 (c) 40,9 549 m
Gesves 2005 (ch) 40,6 700 m
Gesves 2006 (th) 40,5 550 m
Godinne 2005 (ch) 46,1 1000 m
Godinne 2006 (ch) 38,3 763 m
Gomzé 2007 (jf) 45,7 975 m
Gougnies 2006 41,6 585 m
Gougnies 2006 (c) 40,1 510 m
Gougnies 2007 40,1 595 m
Gougnies 2007 (c) 45,7 653 m
Gougnies 2008 (c) 47,6 676 m
Gouy-lez-Piéton 2007 37,5 509 m
Grez-Doiceau 2006 (ch) 52,0 670 m
Halle 2005 (c) 45,0 750 m
Ham-sur-Heure 2005 37,0 486 m
Ham-sur-Heure 2007 53,5 652 m
Hamoir 2005 (ch) 37,5 750 m
Harre 2005 (ch) 64,1 1550 m
Havré 2005 (c) 42,6 376 m
Hoeilaert (balisé) 27,0 212 m
Hotton 2005 27,6 621 m
Hotton 2005 17,5 100 m
Hourpe 2005 (c) 28,5 337 m
Huy 2006 (ch) 48,3 950 m
Jamioulx 2005 (c) 45,0 620 m
Jamioulx 2007 (c) 28,5 454 m
Jemeppe-sur-Sambre 2005 (c) 25,8 451 m
Jemeppe-sur-Sambre 2005 (c) 30,4 481 m
Jemeppe-sur-Sambre 2006 (c) 46,0 451 m
La Hestre 2005 (c) 43,0 600 m
La Hulpe 2006 45,7 968 m
La Roche-en-Ardenne 2006 30,5 1371 m
La Roche-en-Ardenne 2006 21,9 867 m
Lasne 2005 (c) 22,6 415 m
Lasne 2005 (ch) 46,0 730 m
Lasne 2006 37,8 624 m
Lasne 2007 55,1 1028 m
Leernes 2005 (c) 48,9 657 m
Leernes 2007 (c) 21,2 471 m
Leernes 2007 (c) 49,2 715 m
Lobbes 2005 (c) 49,0 651 m
Loyers 2005 (c) 37,2 617 m
Luttre-Dinant 2008 84,8 1463 m
Maillen 2006 (c) 28,5 498 m
Malèves-Sainte-Marie 2006 (c) 47,5 541 m
Malmédy 2005 (ch) 61,9 1525 m
Manage 2007 (c) 58,8 939 m
Marche-en-Famenne 2007 (c) 22,7 394 m
Marcinelle 2006 43,6 712 m
Marcinelle 2006 (c) 41,4 650 m
Marcinelle 2007 38,3 634 m
Maredsous 2005 (c) 35,8 768 m
Maredsous 2006 (c) 30,8 604 m
Maredsous 2007 (c) 38,1 861 m
Maurage 2007 (c) 54,5 637 m
Mazy 2005 60,5 899 m
Mazy 2005 (c) 41,7 546 m
Mazy 2005 (ch) 64,7 720 m
Membach 2007 (jf) 20,7 370 m
Mons 2006 56,0 745 m
Mons 2007 56,3 745 m
Montignies-sur-Roc 57,5 718 m
Montignies-sur-Roc 2009 19,0 199 m
Montignies-sur-Roc 2009 22,8 193 m
Montignies-sur-Roc 2009 22,6 226 m
Montigny-le-Tilleul 2005 20,5 330 m
Montigny-le-Tilleul 2005 (c) 21,1 408 m
Montigny-le-Tilleul 2005 (c) 37,8 570 m
Montigny-le-Tilleul 2006 (c) 21,7 403 m
Montigny-le-Tilleul 2007 (c) 37,7 553 m
Morlanwelz 2007 (c) 27,2 373 m
Morlanwelz 2008 (c) 29,7 625 m
Nalinnes 2004 (c) 23,4 260 m
Nalinnes 2007 30,9 462 m
Nalinnes 2007 (c) 29,9 444 m
Nalinnes 2008 (c) 40,3 635 m
Namur 2005 52,0 1034 m
Natoye 2006 39,5 721 m
Neupré 2008 (jf) 47,7 1007 m
Nivelles 2007(c) 24,4 225 m
Ohey 2009 51,1 875 m
Olloy-sur-Viroin 2005 43,4 845 m
Olloy-sur-Viroin 2005 (c) 41,1 959 m
Olloy-sur-Viroin 2005 (ch) 55,1 1050 m
Olloy-sur-Viroin 2008 (c) 44,1 945 m
Olne 2009 (jf) 65,0 1500m
Ottignies 2007 41,2 687 m
Overijse 2005 (c) 45,7 644 m
Petit-Roeulx 2005 55,1 703 m
Petit-Roeulx 2006 38,5 510 m
Petit-Roeulx 2007 (c) 49,3 561 m
Piéton 2005 (c) 22,2 173 m
Pont-à-Celles 2004 39,1 364 m
Pont-à-Celles 2005 41,5 389 m
Pont-à-Celles (balisé) 40,0 450 m
Presles 2007 (c) 39,9 566 m
Profondeville 2005 (ch) 38,2 720 m
Profondeville 2006 (c) 38,5 840 m
Profondeville 2007 44,1 1076 m
Profondeville 2007 (c) 58,8 1416 m
Rance 2008 (c) 58,7 980 m
Rêves 2008 35,8 415 m
Rhode-Saint-Genèse 2008 40,9 620 m
Rivière 2006 (c) 28,8 745 m
Rivière 2008 (c) 47,2 1095 m
Saint-Gérard 2005 (c) 30,6 634 m
Saint-Gérard 2007 43,0 1208 m
Saint-Gérard 2007 (c) 30,1 686 m
Saint-Rémy 2008 (jf) 133,0 2800 m
Sars-la-Buissière 2005 (c) 33,0 215 m
Sauvenière 2005 74,0 773 m
Sauvenière 2005 (c) 44,6 295 m
Sauvenière 2006 (th) 69,2 500 m
Seneffe 2005 (c) 38,2 264 m
Seneffe 2007 (c) 52,8 416 m
Seneffe 2008 74,7 1250 m
Soignies 2005 (c) 32,2 327 m
Somzée 2005 (c) 39,4 840 m
Soumoy 2006 48,7 937 m
Soumoy 2007 48,7 822 m
Sprimont 2005 (ch) 46,9 900 m
Stavelot 2007 (jf) 42,1 990 m
Tamines 2005 (c) 46,0 700 m
Tamines 2006 (c) 48,9 863 m
Tangissart 2009 33,3 561 m
Tellin 2005 (ch) 63,1 1200 m
Thieu 2005 (c) 36,6 302 m
Thuillies 2007 54,0 991 m
Thuillies 2007 (c) 57,7 983 m
Thuin 2007 (c) 43,6 583 m
Thuin 2008 (c) 37,2 570 m
Tubize 2005 45,5 863 m
Vaulx 2005 (c) 40,1 652 m
Verviers 2007 (jf) 37,2 1242 m
Vielsalm balisé 18,6 226 m
Vielsalm balisé 22,1 625 m
Vielsalm balisé 37,0 650 m
Vielsalm balisé 47,6 756 m
Vielsalm 2005 37,6 814 m
Villeroux 2005 41,1 633 m
Villers-la-Ville 2005 35,5 678 m
Villers-la-Ville 2005 (c) 35,5 618 m
Villers-la-Ville 2005 (ch) 53,4 875 m
Villers-la-Ville 2008 34,2 754 m
Waimes 2005 (ch) 67,5 1500 m
Walcourt 2006 34,8 650 m
Walcourt 2006 (c) 35,1 653 m
Walcourt 2008 (c) 43,9 803 m
Warchin 2005 42,0 430 m
Wauthier-Braine 2008 44,0 903 m
Yvoir 2008 33,9 1277 m
distance = 9721.0 km
dénivelé = 164099 m
Traces GPS